360*360*110MM 4G LTE Umkhombandlela waNgaphandle wodonga lweAntenna
Into | Iinkcukacha | |
I-antenna | Uluhlu lokuphindaphinda | 698-960/1710-2700MHz |
Inzuzo | 9dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Impedance | 50Ω | |
Ipolarization | Ngokuthe nkqo | |
Amandla | 50W | |
Oomatshini | Ulwakhiwo lwangaphakathi | N / A |
Ulwakhiwo lwangaphandle | ABS | |
Ubungakanani be-antenna | 360*360*110MM | |
Uhlobo lwentambo | RG58 Ikhebula okanye uyazikhethela | |
Uhlobo lwesidibanisi | SMA oyindoda okanye ozikhethelayo | |
Indlela yokukhwela | Pole entabeni | |
Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza | -40℃~+80℃ |
Ubushushu bokugcina | -40℃~+85℃ | |
Indawo intle | I-ROHS iyahambelana |

